| Modelo | SUN-6.6K-G05P1-EU-AM2 | SUN-7K-G05P1-EU-AM2 | SUN-7.5K-G05P1-EU-AM2 | ||||||||
| Dados de entrada da string fotovoltaica | |||||||||||
| máx. Potência de entrada fotovoltaica (kW) | 9.9 | 10.5 | 11.3 | ||||||||
| Máx. Tensão de entrada fotovoltaica (V) | 550 | ||||||||||
| Tensão de inicialização (V) | 80 | ||||||||||
| Faixa de tensão MPPT (V) | 70-500 | ||||||||||
| Tensão nominal de entrada fotovoltaica (V) | 360 | ||||||||||
| Máx. Corrente de entrada fotovoltaica operacional (A) | 18+18 | ||||||||||
| Máx. Corrente de curto-circuito de entrada (A) | 27+27 | ||||||||||
| Nº de rastreadores MPPT/ Nº. de Strings por | 2/1+1 | ||||||||||
| retroalimentação do inversor para o | |||||||||||
| Potência activa nominal de saída CA (kW) | 6.6 | 7 | 7.5 | ||||||||
| Potência aparente máxima de entrada/saída CA (kVA) | 7.2 | 7.7 | 8.25 | ||||||||
| Corrente nominal de saída CA (A) | 30/28.7 | 31.9/30.5 | 34.1/32.7 | ||||||||
| Máxima Corrente de Falha de Saída (A) | 33/31.6 | 35/33.5 | 37.5/35.9 | ||||||||
| Tensão/faixa nominal (V) | 220/230 0,85Un-1,1Un | ||||||||||
| Formulário de Conexão à Rede | L/N/PE | ||||||||||
| Frequência/faixa nominal(Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | ||||||||||
| Faixa de ajuste do fator de potência | 0,8 adiantado a 0,8 atrasado | ||||||||||
| Distorção Harmônica de Corrente Total THDi | <3% | ||||||||||
| Injeção de corrente contínua | <0.5%ln | ||||||||||
Nenhuma avaliação realizada.