REF.: 116
Inversor String 30kW - Trifásico 380V
2 MPPT
Comunicação via WIFI
10 anos de garantia
Modelo | SUN-30K-G04 | SUN-33K-G04 | SUN-35K-G04 | SUN-36K-G04 |
Dados de entrada da string fotovoltaica | ||||
máx. Potência de entrada fotovoltaica (kW) | 39 | 42.9 | 45.5 | 46.8 |
Máx. Tensão de entrada fotovoltaica (V) | 1000 | |||
Tensão de inicialização (V) | 250 | |||
Faixa de tensão MPPT (V) | 200~850 | |||
Tensão nominal de entrada fotovoltaica (V) | 600 | |||
Máx. Corrente de entrada fotovoltaica operacional (A) | 40+40 | |||
Máx. Corrente de curto-circuito de entrada (A) | 60+60 | |||
Nº de rastreadores MPPT/ Nº. de Strings por | 2/3+3 | |||
retroalimentação do inversor para o | ||||
Potência activa nominal de saída CA (kW) | 30 | 33 | 35 | 36 |
Potência aparente máxima de entrada/saída CA (kVA) | 33 | 36.3 | 38.5 | 39.6 |
Corrente nominal de saída CA (A)
|
45.5/43.5 | 53/47.8 | 53/50.7 | 54.5/52.2 |
Máxima Corrente de Falha de Saída (A)
|
50/47.9 | 55/52.6 | 58.3/55.8 | 60/57.4 |
Tensão/faixa nominal (V) | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un | |||
Formulário de Conexão à Rede | 3L/N/PE | |||
Frequência/faixa nominal(Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | |||
Faixa de ajuste do fator de potência | 0,8 adiantado a 0,8 atrasado | |||
Distorção Harmônica de Corrente Total THDi | <3% | |||
Injeção de corrente conínua | <0.5%ln | |||
injeção CC | ||||
Eficiência máxima | 98,6% | |||
Eficiência Euro | 98.1% | |||
Eficiência do MPPT | >99% | |||
Proteção de equipamento | ||||
Proteção contra polaridade reversa CC | Sim | |||
Proteção contra sobrecorrente CA | Sim | |||
Proteção contra sobretensão CA | Sim | |||
Proteção contra curto circuito CA | Sim | |||
Proteção térmica | Sim | |||
Monitoramento da isolação do terminal CC | Sim | |||
Monitoramento de componentes CC | Sim | |||
Detecção de falha de aterramento | Sim | |||
Circuito de Interrupção de Arco(AFCI) | Sim | |||
Monitoramento da rede elétrica | Sim | |||
Monitoramento da proteção de anti-ilhamamento | Sim | |||
Detecção de falha ao terra | Sim | |||
Proteção contra sobretensão | Sim | |||
Detecção de corrente residual (RCD) | Sim | |||
Nível de proteção contra surto (DPS) | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | |||
Interface | ||||
Interface De Comunicação | RS485/RS232 | |||
Modo de monitoramento | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN(optional) | |||
Dados gerais | ||||
Faixa de temperatura operacional (°C) | -25 to +60℃, >45℃ Derating | |||
Umidade ambiente permitida | 0-100% | |||
Altitude permitida (m) | 4000m | |||
Ruído (dB) | ≤65 | |||
Classificação de proteção (IP) | IP 65 | |||
Topologia do inversor | Não isolado | |||
Categoria de sobretensão | OVC II(DC), OVC III(AC) | |||
Dimensões (WxHxD mm) | 330×572×206 (Excluindo conectores e suportes) | |||
Peso (kg) | 28.7 | |||
Garantia | 5 anos | |||
Modo de resfriamento | Resfriamento natural | |||
Regulamento da Rede | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, G99, VDE-AR-N 4105 | |||
Segurança EMC/Padrão | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
Nenhuma avaliação realizada.