| Modelo | SUN-7K-G | SUN-7.5K-G | SUN-8K-G | SUN-9K-G | SUN-10K-G | SUN-10.5K-G |
| Lado de entrada | ||||||
| Máx. Potência de entrada DC (kW) | 9.1 | 9.8 | 10.4 | 11.7 | 13 | 13.7 |
| Máx. Tensão de entrada DC (V) | 550 | |||||
| Tensão de entrada CC de inicialização (V) | 80 | |||||
| Faixa de operação do MPPT (V) | 70 ~ 550 | |||||
| Máx. Corrente de entrada DC (A) | 13 26 | 26 26 | ||||
| Máx. Corrente de curto-circuito (A) | 19,5 39 | 39 39 | ||||
| Número de MPPT / Strings por MPPT | 2/1 2 | 2/2 2 | ||||
| Lado de saída | ||||||
| Potência de saída nominal (kW) | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 10.5 |
| Máx. Potência ativa (kW) | 7.7 | 8.25 | 8.8 | 9.9 | 11 | 11.55 |
| Tensão nominal da rede CA (V) | 220/230 (opcional) | |||||
| Faixa de tensão da rede CA (V) | 160Vac ~ 300 Vac (isso pode variar com os padrões da rede) | |||||
| Frequência nominal da rede (Hz) | 50/60 (opcional) | |||||
| Fase Operacional | Fase única | |||||
| Corrente nominal de saída da rede CA (A) | 30.4 | 32.6 | 34.8 | 39.1 | 43.5 | 45.7 |
| Máx. Corrente de saída CA (A) | 33.5 | 35.9 | 38.3 | 43 | 47.8 | 50.2 |
| Fator de potência de saída | 0,8 levando a 0,8 atraso | |||||
| THD atual da grade | <3% | |||||
| Corrente de injeção DC (mA) | <0,5% | |||||
| Faixa de freqüência da rede | 47 ~ 52 ou 57 ~ 62 (opcional) | |||||
| Eficiência | |
| Eficiência máxima | 97,7% |
| Eficiência do Euro | 97,5% |
| Eficiência MPPT | > 99% |
| Proteção | ||
| Proteção de polaridade reversa DC | sim | |
| Proteção de curto-circuito AC | sim | |
| Proteção de Sobrecorrente de Saída CA | sim | |
| Proteção contra sobretensão de saída | sim | |
| Proteção de resistência de isolamento | sim | |
| Monitoramento de falha de aterramento | sim | |
| Proteção contra ilhotas | sim | |
| Proteção de Temperatura | sim | |
| Interruptor DC Integrado | sim | |
| Upload de software remoto | sim | |
| Mudança remota de parâmetros operacionais | sim | |
| Proteção contra sobretensão | DC Tipo II / AC Tipo II | |
| Dados gerais | |
| Tamanho (mm) | 330W × 447H × 210D |
| Peso (kg) | 15.7 |
| Topologia | Sem transformador |
| Consumo Interno | <1W (noite) |
| Temperatura de funcionamento | -25 ~ 65 ℃ |
| Proteção de entrada | IP65 |
| Emissão de ruído (típica) | ≤ 25 dB |
| Conceito de refrigeração | Resfriamento natural |
| Máx. Altitude operacional sem redução de capacidade | 2000m |
| Vida útil projetada | > 20 anos |
| Padrão de conexão de rede | EN50549, AS4777.2: 2015, VDE0126-1-1, IEC61727, VDEN4105-2018, G99 |
| Umidade operacional circundante | 0-100% |
| Segurança EMC / Padrão | IEC62109-1 / -2, NBT32004-2018, EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4 |
| Recursos | |
| Conexão DC | MC-4 compatível |
| Conexão AC | Plugue com classificação IP65 |
| Exibição | LCD1602 |
| Interface | RS485 / RS232 / Wifi / LAN |
Nenhuma avaliação realizada.