| Modelo | SUN-3.6K-G | SUN-4K-G | SUN-5K-G | SUN-6K-G |
| Lado de entrada | ||||
| Máx. Potência de entrada DC (kW) | 4.7 | 5.3 | 6.5 | 7.8 |
| Máx. Tensão de entrada DC (V) | 550 | |||
| Tensão de entrada CC de inicialização (V) | 80 | |||
| Faixa de operação do MPPT (V) | 70-550 | |||
| Máx. Corrente de entrada DC (A) | 13 13 | |||
| Máx. Corrente de curto-circuito (A) | 19,5 19,5 | |||
| Número de MPPT / Strings por MPPT | 2/1 | |||
| Lado de saída | ||||
| Potência de saída nominal (kW) | 3.6 | 4 | 5 | 6 |
| Máx. Potência ativa (kW) | 4 | 4.4 | 5.5 | 6.6 |
| Tensão nominal da rede CA (V) | 220/230 (opcional) | |||
| Faixa de tensão da rede CA (V) | 180Vac ~ 300Vac (isso pode variar com os padrões da rede) | |||
| Frequência nominal da rede (Hz) | 50/60 (opcional) | |||
| Fase Operacional | Fase única | |||
| Corrente nominal de saída da rede CA (A) | 15.7 | 17.4 | 21.7 | 26.1 |
| Máx. Corrente de saída CA (A) | 17.4 | 19.1 | 23.9 | 28.7 |
| Fator de potência de saída | 0,8 levando a 0,8 atraso | |||
| THD atual da grade | <3% | |||
| Corrente de injeção DC (mA) | <0,5% | |||
| Faixa de freqüência da rede | 47 ~ 52 ou 57 ~ 62 (opcional) | |||
| Eficiência | ||||
| Eficiência máxima | 97,5% | 97,5% | 97,5% | 97,5% |
| Eficiência do Euro | 97,3% | 97,3% | 97,3% | 97,3% |
| Eficiência MPPT | > 99% | |||
| Proteção | ||
| Proteção de polaridade reversa DC | sim | |
| Proteção de curto-circuito AC | sim | |
| Proteção de Sobrecorrente de Saída CA | sim | |
| Proteção contra sobretensão de saída | sim | |
| Proteção de resistência de isolamento | sim | |
| Monitoramento de falha de aterramento | sim | |
| Proteção Abti-ilhamento | sim | |
| Proteção de Temperatura | sim | |
| Interruptor DC Integrado | sim | |
| Upload de software remoto | sim | |
| Mudança remota de parâmetros operacionais | sim | |
| Proteção contra sobretensão | DC Tipo II / AC Tipo II | |
| Dados gerais | |
| Tamanho (mm) | 330W × 310H × 172D |
| Peso (kg) | 11 |
| Topologia | Sem transformador |
| Consumo Interno | <1W (noite) |
| Temperatura de funcionamento | -25 ~ 65 ℃ |
| Proteção de entrada | IP65 |
| Emissão de ruído (típica) | <25 dB |
| Conceito de refrigeração | Resfriamento natural |
| Máx. Altitude operacional sem redução de capacidade | 2000m |
| Vida útil projetada | > 20 anos |
| Padrão de conexão de rede | EN50549-1, IEC61727, IEC62116, IEC60068, IEC61683, VDE 0126-1-1, ABNT NBR 16149, ABNT NBR 16150, RD 1699, UNE 206007-1 IN, UNE 206007-1 IN, UNE 217001 IN |
| Umidade operacional circundante | 0-100% |
| Segurança EMC / Padrão | IEC62109-1 / -2, EN61000-6-1, EN61000-3-11, IEC61000-3-12 |
| Recursos | |
| Conexão DC | MC-4 compatível |
| Conexão AC | Plugue com classificação IP65 |
| Exibição | LCD 1602 |
| Interface | RS485 / RS232 / Wifi / LAN |
Nenhuma avaliação realizada.