| Modelo | SUN-1K-G | SUN-1,5K-G | SUN-2K-G | SUN-2,5K-G | SUN-3K-G |
| Lado de entrada | |||||
| Máx. Potência de entrada CC (kW) | 1.3 | 2 | 2.6 | 3.3 | 3.9 |
| Máx. Tensão de entrada CC (V) | 550 | ||||
| Tensão de entrada CC de inicialização (V) | 80 | ||||
| Faixa Operacional MPPT (V) | 70-500 | ||||
| Máx. Corrente de entrada CC (A) | 13 | ||||
| Máx. Corrente de curto-circuito (A) | 19.5 | ||||
| Número de MPPT/Strings por MPPT | 1/1 | ||||
| Lado de saída | |||||
| Potência de saída nominal (kW) | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
| Máx. Potência Ativa (kW) | 1.1 | 1.7 | 2.2 | 2.75 | 3.3 |
| Tensão nominal da rede CA (V) | 220/230 (opcional) | ||||
| Faixa de tensão da rede CA (V) | 160 Vac~300 Vac (isso pode variar de acordo com os padrões da rede) | ||||
| Frequência de rede nominal (Hz) | 50/60 (Opcional) | ||||
| Fase Operacional | Fase única | ||||
| Corrente nominal de saída da rede CA (A) | 4.3 | 6.5 | 8.7 | 10.9 | 13 |
| Máx. Corrente de saída CA (A) | 4.8 | 7.2 | 9.6 | 12 | 14.3 |
| Fator de potência de saída | 0,8 levando a 0,8 atrasado | ||||
| THD de corrente de rede | <3% | ||||
| Corrente de injeção CC (mA) | <0,5% | ||||
| Faixa de Frequência da Rede | 47~52 ou 57~62 (Opcional) | ||||
| Eficiência | |||||
| Máx. Eficiência | 97,3% | 97,3% | 97,3% | 97,3% | 97,5% |
| Eficiência Euro | 97,1% | 97,1% | 97,1% | 97,1% | 97,3% |
| Eficiência MPPT | >99% | ||||
| Proteção | ||
| Proteção de polaridade reversa CC | Sim | |
| Proteção contra curto-circuito CA | Sim | |
| Proteção de sobrecorrente de saída CA | Sim | |
| Proteção contra sobretensão de saída | Sim | |
| Proteção de resistência de isolamento | Sim | |
| Monitoramento de falha de aterramento | Sim | |
| Proteção contra ilhas | Sim | |
| Proteção de temperatura | Sim | |
| Interruptor CC integrado | Sim | |
| Carregamento remoto de software | Sim | |
| Mudança remota de parâmetros operacionais | Sim | |
| Proteção contra surtos | DC Tipo lI/AC Tipo ll | |
| Dados gerais | |
| Tamanho (mm) | 280W×272,5H×184D |
| Peso (kg) | 4.8 |
| Topologia | Sem transformador |
| Consumo Interno | <1W(Noite) |
| Temperatura de funcionamento | -25~65℃,>45℃ desclassificação |
| Proteção de entrada | IP65 |
| Emissão de Ruído (Típico) | <25dB |
| Conceito de resfriamento | Resfriamento natural |
| Máx. Altitude Operacional Sem Derating | 2000m |
| Vida útil projetada | >20 anos |
| Padrão de Conexão de Rede | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
| Umidade do Ambiente Operacional | 0-100% |
| Segurança EMC/Padrão | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Recursos | |
| Conexão DC | MC-4 acoplável |
| Conexão CA | Plugue com classificação IP65 |
| Mostrar | LCD1602 |
| Interface | RS485/RS232/Wi-Fi/LAN |
Nenhuma avaliação realizada.